Вишневый пунш — это ароматное сочетание бордовых лепесточков гибискуса, ягод и фруктов, приправленное в завершении смородиновым листом.Сухая россыпь поблескивает красками сухофруктов, утопающих в красных лепестках.Готовый напиток обладает роскошным ароматом вишни. Во вкусе проявлена ягодно-фруктовая кислинка с легкой сладостью.При заваривании сухая смесь дает настою яркий рубиновый оттенок.Кладезь витаминов и прекрасное средство для утоления жажды — можно пить и горячим, и холодным.Способ приготовления10-15 гр. сухой смеси заливают 500 мл кипятка температурой 90-95 градусов и настаивают в среднем 5-7 минут, однако длительность заваривания точно не регламентирована и зависит от персональных вкусовых предпочтений.
Чай фруктовый листовой с каркаде Вишневый Пунш, 1000 г 1 кг
1 037.00₽
Чай фруктовый листовой с каркаде Вишневый Пунш, 1000 г 1 кг
| Бренд | TEATASTY |
|---|---|
| Вид чая | Фруктовый, Цветочный |
| Сорт чая | Каркаде |
| Форма чая | Рассыпной |
| Размер чайного листа | Среднелистовой |
| Ферментация | Неферментированный |
| Свойства чая | Восстанавливающий, Расслабляющий |
| Объединить в похожие товары | нечайный чай teatasty |
| Вкус | Ананас, Ежевика, Клюква, Яблоко |
| Единиц в одном товаре | 1 |
| Вес товара, г | 1000 |
| Минимальная температура | 5 |
| Максимальная температура | 25 |
| Содержит | Натуральные красители |
| Не содержит | без ГМО |
| Особенности напитков, продуктов питания | Витаминизированный продукт |
| Энергетическая ценность, ккал/100 г | 77 |
| Белки, г/100 г | 4.36 |
| Жиры, г/100 г | 0.27 |
| Углеводы, г/100 г | 14.29 |
| Количество заводских упаковок | 2 |
| Подарочный набор | Да |
| Срок годности в днях | 728 |
| Условия хранения | Хранить в сухом месте, отдельно от сильно пахнущих веществ при температуре до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 75%. |
| Состав | каркадэ, яблоко кусочки, ананас кусочки, клюква кусочки, ежевика лист, сафлор лепестки, ароматизатор |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Упаковка | Фольгированный пакет |
| Вес с упаковкой, г | 1015 |














